СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ (ГАЗОПРОВОДОВ, ВОДОПРОВОДОВ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)

Лицо для связи: Швед Татьяна Валентиновна +375 (29) 883-13-32

Наименование товара ед. изм. Цена за единицу с НДС Кол-во Всего
Балка № 30 двутавров. кг 0,43 450,4 193,672
Вентель аналог. D40 шт. 37,8 8 302,4
Заглушка оц. ВР Ду15 Польша шт. 1,46 35 51,1
Заглушка ст. 530*10 шт. 209,16 2 418,32
Задвижка с обрез. Клином 100 Литва шт. 249,1 1 249,1
Задвижка чуг. Шиберная ножевая DN150 шт. 565,11 1 565,11
Задвижка шиберная 150 Литва шт. 803,88 1 803,88
Затвор поворот чуг. ДУ400 шт. 2041,2 1 2041,2
Извещатель пожарный автономный ИП 212 шт. 12,35 3 37,05
Извещатель пожарный автономный ИП 114-01-А2М шт. 5,66 1 5,66
Извещатель пожарный тепловой ИП5-2Р шт. 31,17 1 31,17
Провод АВБШ внг(А)4*70ОС м 71,38 310 22127,8
Клапан электромаг. М 16(д.25) РФ шт. 53,55 10 535,5
Клапана эл/магнит. 20 шт. 68,12 7 476,84
Клапана эл/магнит. 25 шт. 75,63 20 1512,6
Клапана эл/магнит. 25 М16 Польша шт. 70,45 24 1690,8
Муфта-заглушка п/э 50 (Германия) шт. 8,74 10 87,4
Муфта-заглушка п/э 50 (Германия) шт. 8,74 5 43,7
Муфта-заглушка п/э 50 (Германия) шт. 13,23 34 449,82
Напоромер НМП-100-М1-0-10кПа-1,5-Р-УЗ шт. 100,8 1 100,8
Напоромер НМП-100-М1-6кПа РФ шт. 94,5 1 94,5
Напоромер НМП-52/0-40/ Кпа РФ3 шт. 78,12 1 78,12
Напоромер НП-100 4 Кпа шт. 148,68 1 148,68
Отвод 630*10 90гр. (РФ) шт. 1575 2 3150
Переход п/э-ст.20/1/2 Германия шт. 31,25 4 125
Переход п/э-ст.20/1/2 (фитингUSTN) /Герм. шт. 36,31 1 36,31
Переход п/эт-сталь 20/15 с кор.резьб. 1/2 (РБ) шт. 13,37 6 80,22
Переход п/эт-сталь с кор.резьб.20*15 шт. 13,67 2 27,34
Переход редукционный 32*20 шт. 23,85 68 1621,8
ПИ-отвод ст 90-273*6-375 шт. 607,47 2 1214,94
Провод АПВ 2.5 (РБ) м 0,063 3000 189
Провод АПВ 2.5 (РФ) м 0,063 137 8,631
Реле контроля напряжения СР-721 шт. 91,85 2 183,7
Сгон 32 шт. 3,28 54 177,12
Сгон черн. в сб. 15 РФ шт. 1,59 32 50,88
Сгон черн. в сб. 50 L=150мм шт. 20,25 4 81
Сгон черн. в сб.20 РФ шт. 1,95 42 81,9
Соед. разб. Оц. ДУ 50 Польша шт. 16,49 4 65,96
Соединение разборное оц. Ду 15 Литва шт. 6,3 11 69,3
Соединение разборное оц. Ду 20 Польша шт. 7,14 8 57,12
Соединение разборное оц. Ду 25 Литва шт. 8,42 4 33,68
Соединение разборное оц. Ду 25 Польша шт. 11,09 14 155,26
Соединение разборное оц. Ду 32 Литва шт. 13,91 3 41,73
Соединение разборное оц. Ду 40 Польша шт. 16,7 1 16,7
Соединение разборное оц. Ду 50 Польша шт. 27,15 5 135,75
Счетчик воды 150-NK  шт. 1943,18 2 3886,36
Счетчик газа SPI-Гранд 4 G3/4 РФ шт. 693 1 693
Счетчик газа "Гранд 1,6 ТК" шт. 74,34 4 297,36
Счетчик газа 4ТК G3/4 шт. 180,6 1 180,6
Счетчик газа Берестье Г4Т правый  шт. 89,5 1 89,5
Счетчик газа Берестье Г6Т левый Рб шт. 89,15 14 1248,1
Счетчик газа Берестье Г6Т правый РБ шт. 89,5 4 358
Счетчик газа диафр. с термокомпл. СГДЗТ-1-2 G4 шт. 156,33 1 156,33
Счетчик газа диафр. СГД4-3-1-G4 ТИ шт. 88,2 3 264,6
Счетчик холодной воды MWN 150-NK шт. 2308,46 1 2308,46
Тройник 32 ст. шт. 5,1 5 25,5
Тройник 114*114 шт. 39,06 1 39,06
Тройник 159*159 шт. 70,43 1 70,43
Тройник 159*8-108*6 (РФ) шт. 83,69 1 83,69
Тройник 219*133 РБ шт. 99,75 1 99,75
Тройник 32/20 (тр.32 в к-те с 32*20) шт. 45,36 7 317,52
Тройник П114*6 ст.20 РФ шт. 69,74 1 69,74
Тройник П325*8 ст.20 (РФ) шт. 435,33 1 435,33
Тройник ст. 108*4 шт. 35,28 1 35,28
Тройник сталь п/приварку159(4,5)*108(4) бесш. шт. 23,61 1 23,61
Тройник фланц. с пож. подст. ППТФ 100*100 шт. 363,94 1 363,94
Труба проф. 180*180*5,0  кг 3,4 324 1101,6
Фланец 25 шт. 0,57 60 34,2
Все права защищены © ОАО "СПМК-4"